尊龙凯时 - 人生就是搏!
第一章招标公告
四川公路桥梁建设集团有限公司都江堰至四姑娘山地轨道交通项目DSZH标项目指挥部型材采购招标公告
招标条件
本招标项目四川公路桥梁建设集团有限公司都江堰至四姑娘山地轨道交通项目DSZH标项目指挥部承建,招标人为尊龙凯时 - 人生就是搏建设集团股份有限公司物资分公司,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对型材 采购进行公开招标。
项目概况与招标范围
项目概况与招标范围
2.1项目概况:项目位于世界自然遗产、国家生态保护区及风景名胜区内,起于汶川县卧龙镇,止于小金县四姑娘山镇,项目工程主要有:1、新建桥梁15座20.437km,其中卧龙特大桥(长5215m)、映雪特大桥(长6254m)为项目控制性工程;2、新建隧道11座33.917km,其中邓生沟隧道(长7925m)、巴朗山隧道(长13530m)设计为TBM掘进,预制管片26280环,是项目控制性及重、难点工程。其余隧道设计为悬臂掘进;3、蒲阳车辆基地1处;4、全线路车站房建11座、外电工程、四电及轨道工程。项目建设总工期60个月(含联调联试),站前工程计划工期41个月。
2.2招标内容:本次招标内容是本项目所需型材。本次招标物资分为1个包件。本次招标数量仅作为投标报价的共同基础,不作为最终供货和结算的依据,实际数量以到场且验收合格的数量为准。
包件号 | 标段 | 材料名称 | 材质 | 规格型号 | 计量 单位 | 计划数量 | 供货周期 | 卸货地点 | 联系电话 | 备注 |
XC-01 | 交建公司经理部一分部 | 工字钢 | Q235B | I20b(gb/t 706-2016) | 吨 | 49.84 | 2023年6月至项目施工完成 | 交建公司经理部一分部施工区域 | 卢泰宇:15308020555 曹国祥:15008122516 | |
Q235B | I18(gb/t 706-2016) | 吨 | 2097.56 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | I16(gb/t 706-2016) | 吨 | 1866.75 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | I22b(gb/t 706-2016) | 吨 | 48.26 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
角钢 | Q235B | 6.3/4(d=5mm)-100 | 吨 | 50.90 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-120 | 吨 | 45.70 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-200 | 吨 | 27.06 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-150 | 吨 | 1.70 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-170 | 吨 | 0.76 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-180 | 吨 | 10.83 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
角钢 | Q235B | 6.3/4(d=5mm)-310 | 吨 | 13.70 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-380 | 吨 | 3.60 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-200 | 吨 | 27.06 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-500 | 吨 | 7.52 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
钢板 | Q235B | (16mm厚) | 吨 | 327.80 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | (16mm厚) | 吨 | 174.10 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | (18mm厚) | 吨 | 243.50 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | (Q235-BZ)20#、8# | 吨 | 0.40 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 30*30*3.5 | 吨 | 11.90 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Φ42无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | (Φ42,壁厚3.5mm) | 吨 | 753.45 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Φ76无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | (Φ76,壁厚5mm) | 吨 | 95.228 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Φ108无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | (Φ106,壁厚8mm) | 吨 | 134.85 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Φ76无缝钢管 | (Φ76) | 吨 | 1286.92 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | 直径130mm | 吨 | 4.25 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢管 | Φ42,3mm | 吨 | 7.27 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | (直径108mm) | 吨 | 6.84 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢管 | Φ22 | 吨 | 25.31 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
镀锌钢管 | (直径150mm) | 吨 | 3.93 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | 直径40(壁厚3mm) | 吨 | 4.93 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
镀锌钢管 | (直径100mm) | 吨 | 2.18 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
二分部(桥梁公司) | 工字钢 | Q235B | I16(GB/T 706-2016) | 吨 | 367.44 | 2023年6月至项目施工完成 | 二分部(桥梁公司)施工区域 | 王宇刚:19113534942 | ||
工字钢 | Q235B | I18(GB/T 706-2016) | 吨 | 2101.69 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
工字钢 | Q235B | I20b(GB/T 706-2016) | 吨 | 13.74 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 240×180*厚16mm | 吨 | 63.12 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
500×200*厚16mm | 吨 | 49.34 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
520×240*厚16mm | 吨 | 175.09 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
260×260*厚16mm | 吨 | 2.21 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
500×310*厚16mm | 吨 | 1.56 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
钢板 | Q235B | 5mm | 吨 | 40.20 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
6mm | 吨 | 90.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
8mm | 吨 | 226.10 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
12mm | 吨 | 105.90 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
16mm | 吨 | 60.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
20mm | 吨 | 168.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
不等边角钢(A) | Q235B | 100*5mm | 吨 | 10.35 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
120*5mm | 吨 | 58.15 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
150*5mm | 吨 | 0.28 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
100*12mm | 吨 | 0.71 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
180*12mm | 吨 | 30.68 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
200*12mm | 吨 | 66.12 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
槽钢 | Q235B | [8 | 吨 | 24.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
10 | 吨 | 72.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
14B | 吨 | 48.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
16B | 吨 | 48.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
20 | 吨 | 13.20 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||||
不等边角钢(B) | Q235B | 280*12mm | 吨 | 0.22 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
三分部(隧道公司) | 工字钢 | Q235B | I25 | 吨 | 50.00 | 2023年6月至项目施工完成 | 三分部(隧道公司)施工区域 | 郑鹏:18881380082 | ||
工字钢 | Q235B | I16 | 吨 | 750.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
工字钢 | Q235B | I18 | 吨 | 650.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
工字钢 | Q235B | I14 | 吨 | 290.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
角钢 | Q235B | 63*40 | 吨 | 70.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 厚度16mm | 吨 | 420.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 厚度14mm | 吨 | 10.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ42mm*壁厚3.5mm | 吨 | 75.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ76mm*壁厚5mm | 吨 | 10.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ89mm*壁厚5mm | 吨 | 10.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ108mm*壁厚8mm | 吨 | 10.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
H型钢 | Q235B | HW175 | 吨 | 323.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
都江堰车辆基地 | 钢管 | 8根φ720mm、壁厚8mm,长度12m | 吨 | 25.00 | 2023年6月至项目施工完成 | 都江堰车辆基地施工区域 | 吴亮:13980622522 | |||
8根φ720mm、壁厚8mm,长度6m | 吨 | |||||||||
工字钢 | Q235B | 16根I45b、长1.5m | 吨 | 2.50 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Q235B | 8根I45b、长10m | 吨 | 7.00 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 20根I28b、长6m | 吨 | 6.00 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 44根I16b、长6m | 吨 | 6.00 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
槽钢 | Q235B | 4根25、长6m | 吨 | 1.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
Q235B | 16根25、长3m | 吨 | 2.00 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
Q235B | 8根25、长3m | 吨 | 1.00 | 2023年6月至项目施工完成 | ||||||
四分部(川交公司) | 工角槽、H型钢等 | Q235B | I18 | 吨 | 550.00 | 2023年6月至项目施工完成 | 四分部(川交公司)施工区域 | 李鸿:18725782658 | ||
工角槽、H型钢等 | Q235B | I16 | 吨 | 160.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
角钢 | Q235B | 63*40 | 吨 | 30.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
角钢 | Q235B | 50*5 | 吨 | 10.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 16mm | 吨 | 120.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 20mm | 吨 | 30.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 10mm | 吨 | 50.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 8mm | 吨 | 50.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
钢板 | Q235B | 3mm | 吨 | 50.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | ɸ159*8mm | 吨 | 50.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
无缝钢管 | 20# (GB/T8163-2018) | ɸ42 | 吨 | 200.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
焊管 | / | ɸ32 | 吨 | 80.00 | 2023年6月至项目施工完成 | |||||
焊管 | / | ɸ100 | 吨 | 20.00 | 2023年6月至项目施工完成 |
投标人资格要求
投标人须具备
资质要求:投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有投标物资供应经验、符合投标物资经营范围的生产商或代理商,为增值税一般纳税人,具有合法、有效的营业执照(三证合一)证件并提供复印件。
财务要求:①生产商注册资金实缴额度不低于1亿元人民币,代理商注册资金实缴额度不低于3000万元人民币。②投标人财务资金状况良好,实行先货后款,且单个项目垫资不低于500万元,单个项目垫资周期2个月。(需出具垫资能力承诺书,附财务会计报表相关证明材料后)
质量保证能力:生产商需持有ISO9001质量管理体系认证(代理商需提供本次招标代理的生产厂家名称及说明,且相关生产商必须持有的ISO9001质量管理体系认证);投标的产品具有2020-2022年国家认可的专业检测机构出具的具有CMA标志的合格质量检验报告,也可出具具有CAL标志的合格质量检验报告(型材至少需提供工字钢规格为:I16、钢板规格为:20mm、角钢规格为:63*40的检测报告),(若项目业主对生产厂家有要求的按业主要求执行)。
投标人业绩:提供合同或中标通知书时间在近3年内的型材供货业绩不少于3份,且单个合同业绩金额不低于3000万元。(提供中标通知书或供货合同扫描件,两者之一即可)。
信誉要求:未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或投标人公司注册所在地的省级信用信息共享平台列入失信人名单,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。投标人不曾在与尊龙凯时 - 人生就是搏各项目供货过程中出现严重违约或被逐,不在尊龙凯时 - 人生就是搏“不合格供方库”或“黑名单库”中。
其他要求:生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标。生产商或代理商具备提供投标产品延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,并具有与本招标项目相应的供货能力。
本次招标□接受 R不接受 联合体投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件投标,
否则,相关投标均被否决。
招标文件的获取
招标文件的获取方式:
R网上购买
凡有意参加投标者,请于 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 10 日17时00分,在尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台( https://zbcg.cn-syjjx.com/)购买,购买前必须完成线上报名,购买后上传标书费回执及投标保证金缴纳等相应附件,完成所有流程后报名有效。
招标文件单个包件售价1000 元,售后不退(汇款时请注明:都江堰至四姑娘山地轨道交通项目DSZH标项目指挥部型材****包件采购标书费,标书费须从投标人基本账户通过对公转账,不接受现金和个人汇款因个人原因转账错误要求退款,必须向我司写情况说明),若未按照上述付款要求,招标人将不予通过招采平台审核。
投标文件的递交
£邮寄,R现场递交,□邮寄或现场递交
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023 年5 月18 日09 时30 分,地点为 四川省成都市武侯区九兴大道14号凯乐国际3栋903号物资分公司会议室(地点若有变更,招标人将通过短信方式发送给投标人购买招标文件时预留的手机号码)。
逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
发布公告的媒介
6.1 本次招标公告尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台(
6.2 各投标人需注册尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台账号(注册平台需发送1.营业执照副本原件;2.单位介绍信;3.经办人身份证原件扫描,并以公司名称为PDF格式的文件打包发送至邮箱1119248603@qq.com ,标题需写明投标XXX项目XXX材料招标)进行标书购买确认、标书下载、投标保证金汇款凭证上传、澄清提问(若有)、补遗确认(若有)等事项。
6.3 各投标单位将1.加盖鲜章的企业法人营业执照副本原件;2.公司开票信息加盖鲜章;3.单位介绍信;4.经办人身份证原件扫描,并以公司名称为PDF格式的文件打包发送至邮箱1119248603@qq.com ,若投标人未在规定的时间内完成指定邮箱资料报送, 招标人将视为投标人放弃投标。
联系方式
招 标 人:尊龙凯时 - 人生就是搏建设集团股份有限公司物资分公司
地 址: 四川省成都市武侯区九兴大道14号凯乐国际3栋903号
邮 编: 610000
联 系 人: 吴女士/ 何女士
电 话:15282022939/15828374107
传 真: /
电子邮件: 1119248603@qq.com
开户银行: 中国民生银行成都分行
账 号:605422225
监督电话: 02885127278
2023 年4月26 日