尊龙凯时 - 人生就是搏!
第一章招标公告
四川公路桥梁建设集团有限公司西昌至宁南高速公路ZCB4施工总承包项目经理部型材采购招标公告
招标条件
本招标项目四川公路桥梁建设集团有限公司西昌至宁南高速公路ZCB4施工总承包项目经理部承建,招标人为尊龙凯时 - 人生就是搏建设集团股份有限公司物资分公司 ,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对 型材 采购进行公开招标。
项目概况与招标范围
项目概况与招标范围
2.1项目概况:西昌至宁南高速公路项目路线起于西昌市大兴乡,接规划待建G7611西昌至香格里拉高速公路西昌支线,经普格县,止于宁南县宁远镇,接在建G4216宜宾至攀枝花高速公路宁南至攀枝花段,路线长度105.805公里。ZCB4施工总承包项目路线总长度为:51.883km,标段起止桩号:K7 116~K17 167、K57 664~K99 496,采用双向四车道高速公路标准建设,其中起点至普格县,设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米,隧道建筑限界10.25米×5.0米;普格县城至终点,设计速度100公里/小时,路基宽度26米,隧道建筑限界10.75×5.0米。全线采用沥青混凝土路面,桥涵设计汽车荷载采用公路-I级,松新互通连接线、宁南北互通连接线均采用二级公路标准。其它技术指标按《公路工?{技术标准》(JTGB01-2014)规定执行。主要工?{量有隧道十座30.821km,特长隧道5座(大箐隧道10.037km、功德房隧道3.184km、罗家隧道3.597km、幸福隧道3.084km、蔡家湾隧道3.102km),长隧道4座,中隧道1座;桥梁48座约12.076km、两个互通枢纽(松新互通、宁南北互通)和服务区1个(宁南北服务区);其中路基挖方约216.86万方、路基填方约461.66万方;桥梁多为简支梁桥,隧道围岩均为以V、Ⅳ级围岩,V级围岩占比53%,含瓦斯隧道6座,分别是大箐隧道、跃进隧道、功德房隧道、罗家隧道、上游隧道、幸福隧道,预计工期30个月。
2.2招标内容:本次招标内容是本项目所需型材。本次招标物资分为4个包件。
本次招标数量仅作为投标报价的共同基础,不作为最终供货和结算的依据,实际数量以到场且验收合格的数量为准。此次投标允许投标人参与多个包件投标报价,但每个投标单位最终只能中一个包件。
包件号 | 标段 | 材料名称 | 材质 | 规格型号 | 计量单位 | 计划数量 | 使用周期 | 卸货地点 | 联系电话 | 备注 |
XC-01 | 西宁高速TJ9标 | 工字钢 | Q235B | I20b | t | 2924.42 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | |
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 工字钢 | Q235B | I18 | t | 2904.33 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 工字钢 | Q235B | I16 | t | 422.07 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 角钢 | Q235B | ∟63×40×7mm | t | 91.98 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9 | 钢板 | Q235B | Q235-AF-16mm | t | 1162.86 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42×4mm | t | 576.27 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ140×8mm | t | 181.5 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ89×6mm | t | 1693.85 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127×6mm | t | 62.07 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48×6mm | t | 19.17 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108×6mm | t | 65.21 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 钢板 | Q235B | 12mm | t | 502.794 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 钢板 | Q235B | 20mm | t | 9.57 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 角钢 | Q235B | L75*75*6 | t | 81.8 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 角钢 | Q235B | L100*100*10 | t | 91.12 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ9标 | 槽钢 | Q235B | 36b | t | 5.06 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ9标钢筋房 | 孟刚 | ||
18683089319 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 工字钢 | Q235B | I14 | t | 123.19 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 工字钢 | Q235B | I16 | t | 651.49 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 工字钢 | Q235B | I18 | t | 5243.11 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 工字钢 | Q235B | I20b | t | 3555.47 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 角钢 | Q235B | ∟63×40×7mm | t | 2361.39 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 钢板 | Q235B | Q235-AF-16mm | t | 129.86 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42×4mm | t | 2695.85 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ140×8mm | t | 20.63 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ60×1.2mm | t | 1.58 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108×6mm | t | 81.96 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127×6mm | t | 187.29 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ89×6mm | t | 758.35 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48×6mm | t | 19.18 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
西宁高速TJ10标 | 镀锌钢管 | / | φ114.3×4mm | t | 9.31 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ10标型钢房 | 庄开鲜 | ||
15756389338 | ||||||||||
XC-02 | 西昌1/2标 | 钢板 | Q235 | 16mm | t | 2050 | 2023.06至工程结束 | 西昌1/2标型钢房 | 李恩 18380428237 | |
西昌1/2标 | 工字钢 | Q235 | I14 | t | 2310 | 2023.06至工程结束 | 西昌1/2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2标 | 工字钢 | Q235 | I16 | t | 2070 | 2023.06至工程结束 | 西昌1/2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2标 | 工字钢 | Q235 | I18 | t | 3820 | 2023.06至工程结束 | 西昌1/2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2标 | 工字钢 | Q235 | I20 | t | 1400 | 2023.06至工程结束 | 西昌1/2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2标 | 无缝钢管 | Q235 | Φ42-φ108 | t | 100 | 2023.06至工程结束 | 西昌1/2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
XC-03 | 西昌2标 | 钢板 | Q235 | 16mm | t | 1870 | 2023.06至工程结束 | 西昌2标型钢房 | 李恩 18380428237 | |
西昌2标 | 工字钢 | Q235 | I14 | t | 2100 | 2023.06至工程结束 | 西昌2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2标 | 工字钢 | Q235 | I16 | t | 1900 | 2023.06至工程结束 | 西昌2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2标 | 工字钢 | Q235 | I18 | t | 3520 | 2023.06至工程结束 | 西昌2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2标 | 工字钢 | Q235 | I20 | t | 1280 | 2023.06至工程结束 | 西昌2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2标 | 无缝钢管 | Q235 | Φ42-φ108 | t | 500 | 2023.06至工程结束 | 西昌2标型钢房 | 李恩 18380428237 | ||
XC-04 | 西宁高速TJ11标 | 钢板 | Q235 | AF-16mm | t | 1863.137 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | |
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 工字钢 | Q235B | I14 | t | 1032.308 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 工字钢 | Q235B | I16 | t | 669.741 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 工字钢 | Q235B | I18 | t | 5237.63 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 工字钢 | Q235B | I20b | t | 2521.01 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 角钢 | Q235B | 63*40*7 | t | 145.15 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 108*6 | t | 154.81 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 127*6 | t | 106.11 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 140*8 | t | 18.54 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 42*4 | t | 2115.16 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 48*6 | t | 51.12 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ11标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | 89*6 | t | 346.74 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 陈健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 钢板 | Q235B | 16mm | t | 1505.432 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108*6mm | t | 69.54 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127*6mm | t | 55.74 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42*4mm | t | 2,075.07 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48*6mm | t | 25.56 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 工字钢 | Q235B | I16 | t | 358.35 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 工字钢 | Q235B | I18 | t | 4,073.66 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ12标 | 工字钢 | Q235B | I20 | t | 3,094.55 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ12标型钢加工房 | 刘慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 工字钢 | Q235B | I14 | t | 278.466 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 工字钢 | Q235B | I16 | t | 310.104 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 工字钢 | Q235B | I18 | t | 5324.892 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 工字钢 | Q235B | I20 | t | 1770.756 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 钢板 | Q235B | 16mm | t | 2744.9424 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 钢板 | Q235B | 30mm | t | 599.49 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108*6mm | t | 166.884 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127*6mm | t | 107.352 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42*4mm | t | 3895.848 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48*6mm | t | 61.344 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西宁高速TJ13标 | 无缝钢管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ89*6mm | t | 214.6 | 2023.06至工程结束 | 西宁TJ13标钢筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 |
投标人资格要求
投标人须具备
资质要求:投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有投标物资供应经验、符合投标物资经营范围的生产商或代理商,为增值税一般纳税人,具有合法、有效的营业执照(三证合一)证件?}提供复印件。
财务要求:投标产品生产商注册资金不低于1亿元人民币,代理商注册资金不低于5000万元(含)人民币。投标人具有?}好的财务资金状况,实行先货后款,且要求单个项目中标单位具备的垫资能力不低于600万元,单个项目垫资周期3个月。(需出具垫资能力承诺书,附财务会计报表相关证明材料后)
质量保证能力:生产商需持有ISO9001质量管理体系认证(代理商需提供本次招标代理的生产厂家名称及说明,且相关生产商必须持有的ISO9001质量管理体系认证);投标的产品具有2020-2022年国家认可的专业检测机构出具的具有CMA标志的合格质量检验报告,也可出具具有CAL标志的合格质量检验报告(型材至少需提供工字钢规格为:I18、钢板规格为:16mm、角钢规格为:∟63×40×7mm的检测报告),(若项目业主对生产厂家有要求的按业主要求执行)。
投标人业绩:提供合同或中标通知书时间在近3年内的型材供货业绩不少于3份,且单个合同业绩金额不低于500万元。(提供中标通知书或供货合同扫描件,两者之一即可)。
信誉要求:未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或投标人公司注册所在地的省级信用信息共享平台列入失信人名单,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。投标人不曾在与尊龙凯时 - 人生就是搏各项目供货过?{中出现严重违约或被逐,不在尊龙凯时 - 人生就是搏“不合格供方库”或“黑名单库”中。
其他要求:代理商可以代理多个满足本资格条件要求的生产商的产品参与投标。生产商不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标。生产商或代理商具备提供投标产品延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力,?}具有与本招标项目相应的供货能力。
本次招标 □接受 R不接受 联合体投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件投标,
否则,相关投标均被否决。
招标文件的获取
招标文件的获取方式:
R网上购买
凡有意参加投标者,请于 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 18 日 17时00分,在尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台( https://zbcg.cn-syjjx.com/)购买,购买前必须完成线上报名,购买后上传标书费回执等相应附件,完成所有流?{后报名有效。
招标文件单个包件售价 1000 元,售后不退(汇款时请注明:西昌至宁南高速公路项目施工总承包部型材****包件采购标书费,标书费须从投标人基本账户通过对公转账,不接受现金和个人汇款因个人原因转账错误要求退款,必须向我司写情况说明),若未按照上述付款要求,招标人将不予通过招采平台审核。
投标文件的递交
£邮寄,R现场递交,□邮寄或现场递交
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2023 年 6 月 2 日 9 时 30 分,地点为 四川省成都市武侯区九兴大道14号凯乐国际3栋903号物资分公司会议室 (地点若有变更,招标人将通过短信方式发送给投标人购买招标文件时预留的手机号码)。
逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
发布公告的媒介
6.1 本次招标公告尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台(
6.2 各投标人需注册尊龙凯时 - 人生就是搏招标采购平台账号(注册平台需发送1.营业执照副本原件;2.单位介绍信;3.经办人身份证原件扫描,并以公司名称为PDF格式的文件打包发送至邮箱1119248603@qq.com ,标题需写明投标XXX项目XXX材料招标)进行标书购买确认、标书下载、投标保证金汇款凭证上传、澄清提问(若有)、补遗确认(若有)等事项。
6.3 各投标单位将1.加盖鲜章的企业法人营业执照副本原件;2.公司开票信息加盖鲜章;3.单位介绍信;4.经办人身份证原件扫描,并以公司名称为PDF格式的文件打包发送至邮箱1119248603@qq.com ,若投标人未在规定的时间内完成指定邮箱资料报送, 招标人将视为投标人放弃投标。
联系方式
招 标 人: 尊龙凯时 - 人生就是搏建设集团股份有限公司物资分公司
地 ?}: 四川省成都市武侯区九兴大道14号凯乐国际3栋903号
邮 编: 610000
联 系 人: 吴女士/ 熊先生
电 话:15282022939/13708032593
传 真: /
电子邮件: 1119248603@qq.com
开户银行: 中国民生银行成都分行
账 号: 605422225
监督电话: 02885127278
2023 年 5月 11 日