四川省铁路建设有限公司(铁路工程分公司)钢栈桥采购招标补遗澄清(第一号)
各投标人:
一、现对招标编号:TLGS(CZ、ZL)-WZZB-2023-01 的招标GZQ-02包件部分限价作出澄清,修改后招标限价详见下表:
序号 | 包件号 | 标的物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单重(kg) | 总重(吨) | 招标文件售价(元) | 含税招标限价 单价(元) | 送货地 点 | 备注 |
19 | GZQ-02 | 剪刀架水平杆 | [20a*3.47m | 根 | 24 | 78.4 | 1.88 | 2000 | 815 | 资乐TJ2合同段 | |
20 | 剪刀架斜杆 | [20a*3.915m | 根 | 24 | 88.47 | 2.12 | 925 | ||||
21 | 剪刀架 | [20a* 2.55m | 根 | 40 | 58 | 2.32 | 657 | ||||
22 | 剪刀架 | [20a*3m | 根 | 40 | 68 | 2.72 | 818 | ||||
23 | 剪刀架 | [20a*3.8m | 根 | 20 | 86 | 1.72 | 905 | ||||
24 | 剪刀架 | [20a*4.15m | 根 | 20 | 94 | 1.88 | 884 | ||||
25 | 剪刀架 | [20a*0.9m | 根 | 20 | 20 | 0.4 | 202 | ||||
26 | 栏 杆 | ф48*2.5*6m钢管 | 根 | 1324 | 18 | 23.83 | 150 | ||||
27 | 立柱栏杆 | [10钢*1.2m | 根 | 332 | 12 | 3.98 | 96 | ||||
28 | 桥面板 | 8m*1.5m*10mm钢板 | 片 | 146 | 943.2 | 137.71 | 7252 | ||||
29 | 桥面板 | 2.5m*1.5m*10mm钢板 | 片 | 4 | 292.5 | 1.17 | 2256 | ||||
30 | 桥面板 | δ10mm*0.5m*8m钢板 | 片 | 6 | 316.7 | 1.9 | 2535 | ||||
31 | 桥面板 | δ10mm*1.5m*4.5m 钢钢板 | 片 | 18 | 527.8 | 9.5 | 3290 | ||||
32 | 斜 撑 | L75*50*2.5m | 根 | 375 | 12.02 | 4.51 | 92 |
本补遗澄清文件是本项目招标文件的组成部分,如与原招标文件有不一致之处,以本补遗澄清文件为准。
四川省铁路建设有限公司(铁路工程分公司)
2023年11月5日