四川公路桥梁建设集团有限公司
海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目
本次针对四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目所需安装工程集采材料进行公开招标,共划分为1个包件:
(包件AZGCJC-01):四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目安装工程集采材料采购招标),招标清单如下:
包件 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应周期 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 4489 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-RYSP-2*2.5mm2 | 米 | 13952 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 金属接线盒 | 个 | 2680 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 壁装式应急灯标志灯 | 36V 2x3W,LED灯,阻燃材料保护罩 | 套 | 978 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 楼层标志灯 | 36V 1W,LED灯阻燃材料保护罩 | 套 | 240 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 安全出口标志灯 | 36V 1W,LED灯阻燃材料保护罩 | 套 | 46 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 安全疏散口标志灯 | 36V 1W,LED灯阻燃材料保护罩 | 套 | 482 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单面疏散方向标志灯 | 36V 1W,LED灯阻燃材料保护罩 | 套 | 439 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 双面疏散方向标志灯 | 36V 1W,LED灯阻燃材料保护罩 | 套 | 325 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 米 | 43229 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-BYJ-4mm2 | 米 | 2267 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-BYJ-500V-4mm2 | 米 | 3650 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 塑料开关、插座盒 | 暗装 | 个 | 659 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防火卷帘控制箱 | 台 | 122 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 消防补风机控制箱 | X-BFJ(4.0KW) | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防排烟风机控制箱 | X-PYJ(11KW) | 台 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 加压送风机控制箱 | X-SFJ(5.5KW) | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 510 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-5x6mm2 | m | 1520 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-5x10mm2 | m | 108 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-5x16mm2 | m | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-5x16mm2 | m | 628 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-3x25+2x16mm2 | m | 1292 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x4mm2 | m | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 216 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-3x35+2x16mm2 | m | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 380 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x95+1x50mm2 | m | 155 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x6mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x50+1x25mm2 | m | 226 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 463 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x10mm2 | m | 56 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x120+1x70mm2 | m | 1027 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-5x2.5mm2 | m | 165 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-5x2.5mm2 | m | 92 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-4x185+1x95mm2 | m | 995 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-YJY-5x4mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | NG-A-5x4mm2 | m | 87 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | NG-A-5x10mm2 | m | 119 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | NG-A-3x25+2x16mm2 | m | 700 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-5x4mm2 | m | 2395 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-5x6mm2 | m | 966 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-5x10mm2 | m | 856 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-3x35mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-3x70mm2 | m | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-3x120mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-3x35+1x16mm2 | m | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-3x70+1x35mm2 | m | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-3x120+1x70mm2 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x25+1x16mm2 | m | 135 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x35+1x16mm2 | m | 550 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x70+1x35mm2 | m | 772 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZN-YJY-4x240+1x120mm2 | m | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | NG-A-4x35+1x16mm2 | m | 730 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 矿物电缆终端头 | 5x10mm2 | 个 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 矿物电缆终端头 | 4x35+1x16mm2 | 个 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x35mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x70mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x120mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x35+1x16mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x25+2x16mm2 | 个 | 34 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x35+2x16mm2 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x70+1x35mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x240+1x120mm2 | 个 | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 3x120+1x70mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 5x10mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x25+1x16mm2 | 个 | 17 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 5x16mm2 | 个 | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x35+1x16mm2 | 个 | 42 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x50+1x25mm2 | 个 | 30 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x70+1x35mm2 | 个 | 44 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x95+1x50mm2 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x120+1x70mm2 | 个 | 24 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x185+1x95mm2 | 个 | 24 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电力电缆终端头 | 4x240+1x120mm2 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 矿物电缆头 | 5x4mm2 | 个 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 矿物电缆头 | 5x16mm2 | 个 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 矿物电缆头 | 3x25+2x16mm2 | 个 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 铜接线端子 | 6mm2 | 个 | 994 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 铜接线端子 | 10mm2 | 个 | 1768 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 铜接线端子 | 16mm2 | 个 | 1146 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防强电线槽 | 200*150 | m | 302 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防强电线槽 | 300*200 | m | 397 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防强电线槽 | 400*200 | m | 114 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 消防强电线槽 | 200*100 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 高压电缆桥架 | 200*100 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 高压电缆桥架 | 300*100 | m | 241 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 300*200 | m | 474 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 300*100 | m | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 400*200 | m | 1063 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 500*200 | m | 384 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 600*200 | m | 317 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 800*200 | m | 107 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 300*150 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 强电桥架 | 200*150 | m | 856 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 弱电桥架 | 300*150 | m | 554 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 23 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 8453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电缆 | WDZ-BYJ-16mm2 | m | 4566 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 桥架支、吊架 | 角钢 | kg | 7.223 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | SC25 | 个 | 35 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | SC32 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | SC50 | 个 | 21 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | SC100 | 个 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 管道支、吊架 | 型钢综合 | kg | 2135 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 塑料套管 | DN40(管径D25) | 个 | 1200 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | DN80(管径DN50) | 个 | 1168 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | DN100(管径DN65) | 个 | 243 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防护密闭套管 | DN50(管径DN32) | 个 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防护密闭套管 | DN100(管径DN65) | 个 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防护密闭套管 | DN125(管径DN80) | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防护密闭套管 | DN150(管径DN100) | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防护密闭套管 | DN200(管径DN150) | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 刚性防水套管 | DN32(管径DN32) | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 刚性防水套管 | DN40(管径DN40) | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 刚性防水套管 | DN65(管径DN65) | 个 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 刚性防水套管 | DN150(管径DN150) | 个 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 压力表 | DN50 | 个 | 296 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 不锈钢波纹伸缩节 | DN65 | 个 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 20 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN65 | 个 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 软接头 | DN50 | 个 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN150 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN32 | 个 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN25 | 个 | 588 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 潜污泵 | 15T/h,1.5kw | 台 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 潜污泵 | 25T/h,13m,3kw | 台 | 66 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 潜污泵 | 40T/h,15m,4kw | 台 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 手摇泵 | 台 | 8 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 压力表 | 台 | 86 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 硬聚氯乙烯螺旋管 | UPVC中空壁消音,DN100 | m | 11638 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 刚性防水套管 | DN100(管径DN100) | 个 | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | DN125(管径DN75) | 个 | 25 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 钢套管 | DN150(管径DN100) | 个 | 4453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 柔性防水套管 | DN65(管径DN65) | 个 | 37 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 柔性防水套管 | DN80(管径DN80) | 个 | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲挠橡胶接头 | DN65 | 个 | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 | 个 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 清扫口 | DN100 | 个 | 63 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水簸箕 | 个 | 57 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 塑料套管 | DN50(管径DN32) | 个 | 771 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 离心风机 | 风量33000m3/h,风压740Pa,功率11Kw,电源380V,50Hz,重量377Kg | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 离心风机 | 风量3300m3/h,风压626Pa,功率1.1Kw,电源380V,50Hz,重量110Kg | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量14000m3/h,风压582Pa,功率5.5Kw,电源380V,50Hz,重量85Kg | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量7900m3/h,风压633Pa,功率2.2Kw,电源380V,50Hz,重量40Kg | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量18000m3/h,风压623Pa,功率4Kw,电源380V,50Hz,重量110Kg | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量5800m3/h,风压549Pa,功率2.2Kw,电源380V,50Hz,重量53Kg | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量4200m3/h,风压546Pa,功率1.1Kw,电源380V,50Hz,重量29Kg | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量16000m3/h,风压547Pa,功率5.5Kw,电源380V,50Hz,重量130Kg | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量1680m3/h,风压243Pa,功率0.25Kw,电源380V,50Hz | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量33000m3/h,风压766Pa,功率11Kw,电源380V,50Hz,重量110Kg | 台 | 10 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 轴流风机 | 风量8400m3/h,风压563Pa,功率2.2Kw,电源380V,50Hz,重量75Kg | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 侧壁式通风换气扇 | 风量:500m3/h,风压:50Pa,功率:0.04KW,电源:220V,50Hz | 台 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 侧壁式通风换气扇 | 风量200m3/h,风压45Pa,功率0.04KW,电源220V,50Hz | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 侧壁式通风换气扇 | 风量1000m3/h,风压60Pa,功率0.055KW,电源220V,50Hz | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 壁挂式空调(含室外机) | 7.25KW,功率:1.95KW,风量:1350m3/h,电源:220V,50Hz | 台 | 20 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 长边长≤320mm 0.75mm,板材厚度:0.75mm | m2 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 320mm<长边长≤450mm 0.75mm | m2 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 450mm<长边长≤1000mm 1.0mm | m2 | 120 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 1000mm<长边长≤1500mm 1.2mm | m2 | 730 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 1500mm<长边长≤2000mm 1.5mm | m2 | 1927 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 长边长≤320mm 0.5mm | m2 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 320mm<长边长≤450mm 0.6mm | m2 | 69 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 450mm<长边长≤1000mm 0.75mm | m2 | 309 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 1000mm<长边长≤1500mm 1.0mm | m2 | 805 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 镀锌钢板通风管道 | 1500mm<长边长≤2000mm 1.2mm | m2 | 234 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电动泄压阀 | 400*300 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电动泄压阀 | 700*300 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 方形散流器 | 200*200 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 1000*600 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 600*500 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 1000*1000 | 个 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 77 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | (自带调节阀)1000*500 | 个 | 18 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 1600*1200 | 个 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 1850*1050 | 个 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 2000*1500 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 1400*500 | 个 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 600*300 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 800*400 | 个 | 9 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 2000*500 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 单层百叶风口 | 600*200 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防火风口 | 600*300 | 个 | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 防火帆布 | m2 | 22 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCJC-01 | 变频供水泵 | Q=8.5L/S,H=105m,N=15Kw | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 变频供水泵 | Q=8.5L/S,H=80m,N=11Kw | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 变频供水泵 | Q=7.5L/S,H=50m,N=5.5Kw | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 气压罐 | SQL800x0.6 | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 水表 | DN100 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 电动阀 | DN100 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲挠接头DN80 | DN80 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 可曲挠接头DN100 | DN100 | 个 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 同心异径管 | DN80 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 同心异径管 | DN100 | 个 | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 偏心异径管 | DN80 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCJC-01 | 偏心异径管 | DN100 | 个 | 6 | 2024.12-2026.8 |
1、最终使用数量和结算数量以甲方所承担工程的实际需求量(包括甲方工程变更增、减数量)和实际结算数量为准。
2、交货地点:四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目指定地点。
3、预计供应时间约为2024年12月至2026年8月。
3.1.1营业范围要求:投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有生产或供应经验、符合生产经营范围的生产厂商或代理商所代理生产厂商,具有合法、有效的营业执照、质量管理体系认证证书等证件并提供复印件。
3.1.2生产能力要求:投标人须承诺保障供货的及时性。
3.1.3质量保证要求:满足规范及设计要求,满足海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目部标准需求,不能满足招标方要求的将会被否决其投标。
3.1.4财务能力要求:生产商或代理商要求注册资金不低于200万元人民币;实行先货后款,且要求该包件垫资不低于200万元。提供税率为13%的增值税专用发票,一票制
3.1.5供货业绩要求:生产商或代理商近3年(2021年12月至今)内具有投标产品建设项目供货业绩的相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等)。新公司或注册不足两年的代理商可提供生产厂家供货业绩。
3.1.6履约信用要求:具有良好的社会信誉;在尊龙凯时 - 人生就是搏信息平台上未被记入黑名单的供应商;最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;在尊龙凯时 - 人生就是搏信息化平台外包方信用评价等级在B级及以上。
3.1.7其他要求:代理商参与投标,提供满足本资格条件要求的生产厂家出具的针对投标包件的授权函;投标人递交投标文件时,代理商可按照“承诺函”代替投标文件中的“制造厂出具的授权函”(承诺函格式附后)。生产厂家与其授权的代理商不得参与同一包件的投标,生产厂家或代理商具备提供安装工程集采材料延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力。
3.1.8不接受联合体投标。
3.1.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件投标,否则,相关投标均被否决。
3.1.10生产企业和本企业代理商不得同时投标,否则,相关投标均将被否决。
4.1凡有意参加投标者,请于2025年1月2日至2025年1月6日,进入尊龙凯时 - 人生就是搏招标网址(http://zbcg.cn-syjjx.com/)注册响应四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目部安装工程集采材料招标采购公告,待招标方确认后自行下载招标文件。参加多个包件投标的投标人只须购买一套招标文件,并在一份投标文件中对每个包件进行报价。
4.2招标文件每套售价500元,售后不退,标书购买费用通过银行转账支付,户名:四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司,账号:5100 1527 9080 5150 2730,开户行:中国建设银行股份有限公司双流分行。(转款请备注:海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目部安装工程集采材料招标文件标书费。)
4.3本次招标的招标文件将采用网上购买发售。
5.1投标文件递交的时间为:2025年1月10日 09 时 00分至 10 时 00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年1月10日10时00分,递交地址为:四川省成都市双流区西安路一段49号四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司一楼109室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
本次招标公告将在四川公路桥梁建设集团有限公司官方网站(http://www.cn-syjjx.com/out_news/list-59.html)及尊龙凯时 - 人生就是搏招采平台(http://zbcg.cn-syjjx.com/)公开发布。
报名地址:pcwp2.cn-syjjx.com/materialBiddingOpenBiddingRegAdd?tenderId=1873964481126268930