四川公路桥梁建设集团有限公司
海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目
本次针对四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目所需安装工程普通材料进行公开招标,共划分为1个包件:
(包件AZGCPT-01):四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目安装工程普通材料采购招标),招标清单如下:
包件 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应周期 |
AZGCPT-01 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | 米 | 4181 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 热镀锌圆钢 | φ12 | 米 | 2398 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 局部等电位箱 | LEB | 台 | 1170 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 等电位连接端子箱 | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 应急照明配电箱 | ALE | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | A型应急照明集中电源 | EPS:0.5KVA连续供电时间≥1.5h | 台 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 应急照明集中电源 | ALE,EPS:0.3KVA连续供电时间≥1.5h | 台 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | JDG20 | 米 | 15080 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 吸顶式应急照明灯 | 36V 1×5WLED灯,阻燃材料保护罩 | 套 | 190 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公共照明配电箱 | ALg,Pn=9kW | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公共照明配电箱 | ALg,Pn=6kW | 台 | 26 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 物业用房配电箱 | WY,Pn=10kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 物业用房配电箱 | WY,Pn=12kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 养老活动室配电箱 | AL,Pn=10kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 防火分区照明配电箱 | Pn=8kW | 台 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 防火分区照明配电箱 | Pn=14kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 单极暗装开关 | 250V 10A | 个 | 376 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 双极暗装开关 | 250V 10A | 个 | 82 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 三极暗装开关 | 250V 10A | 个 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 四极暗装开关 | 250V 10A | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 单相三孔插座 | 250V 16A | 个 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 暗装单相二、三孔插座 | 250V 10A | 个 | 162 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿线管 | PC2O | 米 | 14029 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC2O | 米 | 2458 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料接线盒 | 个 | 2976 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 自带红外线感应延迟吸顶LED灯 | 220V 13W LED光源灯 | 套 | 62 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 吸顶LED灯(配灯罩) | 220V 13W LED光源灯 | 套 | 10 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 人体感应吸顶灯 | 220V 15W LED光源灯 | 套 | 1504 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 壁灯 | 220V 12W LED光源灯 | 套 | 355 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 半圆式吸顶灯 | 220V 20W 光源为U型一体化LED灯具 | 套 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 双管荧光灯 | 220V 2x30W LED光源 | 套 | 41 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 单管荧光灯 | 220V 1x30W LED光源 | 套 | 988 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 自带蓄电池荧光灯 | 220V 1x30W LED光源 | 套 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 双电源互投装置AP1 | :Pe=182KW 800x2200x600mm | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室内消火栓泵控制柜AP2 | Pe=90KW 800x2200x600mm | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室外消火栓泵控制柜AP3 | Pe=70KW 800x2200x600mm | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 喷淋泵控制柜AP4 | Pe=105KW 800x2200x600mm | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=1.5kW | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=3kW | 台 | 19 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水泵控制箱 | Pn=4kW | 台 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备市政段电源配电箱 | APZ,Pn=61kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备应急段电源配电箱 | APY,Pn=61kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 电表箱 | Pn=72kW | 台 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 电表箱 | Pn=48kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 客梯配电箱 | AP-DT,Pn=16kW | 台 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防市政、应急电源配电箱 | APE,Pn=18kW | 台 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=432kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=384kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备市政段电源配电箱 | APZ,Pn=115kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备应急段电源配电箱 | APY,Pn=83kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=312kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=288kW | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=360kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=324kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备市政段电源配电箱 | APZ,Pn=83kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室内配电箱 | AL,Pn=8kW | 台 | 487 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 室内配电箱 | AL,Pn=6kW | 台 | 119 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 电表箱 | 台 | 74 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 消防电梯配电箱 | AP-XFDT,Pn=16kW | 台 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 电缆T接箱 | 台 | 141 | 2024.12-2026.8 | |
AZGCPT-01 | 消防控制室配电箱 | XKAP,Pn=15kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 监控配电箱 | JKAP,Pn=20kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备市政段电源配电箱 | APZ,Pn=97kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 公用设备应急段电源配电箱 | APY,Pn=77kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=396kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅配电总箱 | ALz,Pn=330kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF-RF,Pn=41.5kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF-RF,Pn=37kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF-RF,Pn=39kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF,Pn=27kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF,Pn=60kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF,Pn=51kW | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 消防双电源切换箱 | AT-XF,Pn=12kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 人防防护单元配电箱 | ALRF,平时Pe=8kW,战时Pe=20kW | 台 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 地下室照明总配电箱 | B1-ALz,Pn=70kW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 弱电机房配电箱 | RD,Pn=25kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 住宅区供水泵配电箱 | Z-SBAP,Pn=50kW | 台 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC25 | 米 | 1128 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC32 | m | 287 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC65 | m | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | JDG25 | m | 342 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿线管 | PC25 | m | 154 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿线管 | PC32 | m | 9432 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 塑料穿线管 | PC50 | m | 107 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC40 | m | 237 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC50 | m | 313 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 穿线管 | 焊接钢管SC65 | m | 33 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PPR给水管 | DN25 | m | 5549 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN65 | m | 1250 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN50 | m | 261 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN32 | m | 217 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN40 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN80 | m | 144 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN100 | m | 453 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | PSP钢塑复合管 | DN150 | m | 406 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 14 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止阀 | DN50 | 个 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 闸阀 | 铸钢,不锈钢阀杆,弹性座封DN65 | 个 | 112 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止阀 | DN32 | 个 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 闸阀 | 铸钢,不锈钢阀杆,弹性座封DN150 | 个 | 11 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 闸阀 | DN65 | 个 | 16 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止阀 | DN50 | 个 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 减压阀 | DN50 | 个 | 148 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 闸阀 | DN150 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回阀 | DN150 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止阀 | DN32 | 个 | 22 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 截止阀 | DN25 | 个 | 588 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 27 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 381 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 镀锌钢管 | DN75 | m | 47 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 82 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC实壁光滑,DN75 | m | 1525 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC实壁光滑,DN100 | m | 1130 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 闸阀 | 铸钢,不锈钢阀杆,弹性座封DN40 | 个 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 闸阀 | 铸钢,不锈钢阀杆,弹性座封DN80 | 个 | 15 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回阀 | 微阻缓闭式,DN65 | 个 | 74 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回阀 | 微阻缓闭式,DN80 | 个 | 12 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 地漏 | DN75 | 个 | 1908 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 侧排式地漏 | DN100 | 个 | 292 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 承压雨水排水管 | UPVC,DN75 | m | 545 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 承压雨水排水管 | UPVC,DN100 | m | 6265 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 雨水斗 | 87型,DN100 | 个 | 86 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 侧入式铸铁水斗 | DN100 | 个 | 43 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC实壁光滑,DN32 | m | 772 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 排水管 | UPVC实壁光滑,DN50 | m | 4728 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火阀 | 1100*600 | 个 | 8 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火阀 | 1400*500 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火阀 | 1650*350 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火阀 | 1800*300 | 个 | 21 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 280°C防火阀 | 2000*350 | 个 | 9 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 200*100 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 300*450 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 400*200 | 个 | 6 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 400*300 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 400*400 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 450*450 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 500*250 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 500*1200 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 600*200 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 650*1500 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 700*300 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 700*600 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 1000*300 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 1200*250 | 个 | 7 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°C防火阀 | 1400*300 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°电动防火阀 | 400*400 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°电动防火阀 | 400*500 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 70°电动防火阀 | 700*300 | 个 | 5 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 商业紫外线消毒器 | Q≤30m3/h,N=0.6KW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 商业紫外线消毒器 | Q≤125m3/h,N=1.46KW | 台 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 弹性座封闸阀 | DN100 | 个 | 28 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 止回阀 | DN100 | 个 | 3 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 电动闸阀 | DN80,铸钢,不锈钢阀杆 | 个 | 2 | 2024.12-2026.8 |
AZGCPT-01 | 电动闸阀 | DN100,铸钢,不锈钢阀杆 | 个 | 4 | 2024.12-2026.8 |
1、最终使用数量和结算数量以甲方所承担工程的实际需求量(包括甲方工程变更增、减数量)和实际结算数量为准。
2、交货地点:四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目指定地点。
3、预计供应时间约为2024年12月至2026年8月。
3.1.1营业范围要求:投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格、具有生产或供应经验、符合生产经营范围的生产厂商或代理商所代理生产厂商,具有合法、有效的营业执照、质量管理体系认证证书等证件并提供复印件。
3.1.2生产能力要求:投标人须承诺保障供货的及时性。
3.1.3质量保证要求:满足规范及设计要求,满足海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目部标准需求,不能满足招标方要求的将会被否决其投标。
3.1.4财务能力要求:生产商或代理商要求注册资金不低于200万元人民币;实行先货后款,且要求该包件垫资不低于100万元。提供税率为13%的增值税专用发票,一票制
3.1.5供货业绩要求:生产商或代理商近3年(2021年12月至今)内具有投标产品建设项目供货业绩的相关证明材料(中标通知书复印件或供货合同复印件等)。新公司或注册不足两年的代理商可提供生产厂家供货业绩。
3.1.6履约信用要求:具有良好的社会信誉;在尊龙凯时 - 人生就是搏信息平台上未被记入黑名单的供应商;最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态;在尊龙凯时 - 人生就是搏信息化平台外包方信用评价等级在B级及以上。
3.1.7其他要求:代理商参与投标,提供满足本资格条件要求的生产厂家出具的针对投标包件的授权函;投标人递交投标文件时,代理商可按照“承诺函”代替投标文件中的“制造厂出具的授权函”(承诺函格式附后)。生产厂家与其授权的代理商不得参与同一包件的投标,生产厂家或代理商具备提供安装工程普通材料延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力。
3.1.8不接受联合体投标。
3.1.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件投标,否则,相关投标均被否决。
3.1.10生产企业和本企业代理商不得同时投标,否则,相关投标均将被否决。
4.1凡有意参加投标者,请于2025年1月2日至2025年1月6日,进入尊龙凯时 - 人生就是搏招标网址(http://zbcg.cn-syjjx.com/)注册响应四川公路桥梁建设集团有限公司海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目部安装工程普通材料招标采购公告,待招标方确认后自行下载招标文件。参加多个包件投标的投标人只须购买一套招标文件,并在一份投标文件中对每个包件进行报价。
4.2招标文件每套售价500元,售后不退,标书购买费用通过银行转账支付,户名:四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司,账号:5100 1527 9080 5150 2730,开户行:中国建设银行股份有限公司双流分行。(转款请备注:海口市琼山区桂林片区(二期)城市更新项目部安装工程普通材料招标文件标书费。)
4.3本次招标的招标文件将采用网上购买发售。
5.1投标文件递交的时间为:2025年1月10日 09 时 00分至 10 时 00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年1月10日10时00分,递交地址为:四川省成都市双流区西安路一段49号四川公路桥梁建设集团有限公司公路三分公司一楼109室。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。
本次招标公告将在四川公路桥梁建设集团有限公司官方网站(http://www.cn-syjjx.com/out_news/list-59.html)及尊龙凯时 - 人生就是搏招采平台(http://zbcg.cn-syjjx.com/)公开发布。
报名地址:pcwp2.cn-syjjx.com/materialBiddingOpenBiddingRegAdd?tenderId=1873952121200246786